| Veličina (inči) | 75" |
| Rezolucija | 4K (3480x2160) |
| Uglov gledanja | 178o/178o (Hoćezontalno/Vertikalno) |
| Svjetlina | 350 cd/m2 |
| Omjer kontrasta | 1200:1 |
| Vrijeme odgovora | 8 ms |
| Operativni sustav | Android 8.0 |
| Sjećanje | RAM 3 GB DDR4 / ROM 32 GB |
| Dodirni sučelje | Radi i s olovkom i s prstom - Točnost ±1 mm - Vrijeme odziva < 10 ms - Uključuje USB Touch priključak za upravljanje računalom s samog zaslona |
| Govornici | 2 x 5 W |
| Ulazi | 3 x HDMI 1 x VGA 1 x YPbPr 1 x AV 1 x audio 2 x USB-A 2.0 1 x USB-B 1 x LAN |
| Izlazi | 1 x AV1 x Audio1 x koaksijalni Audio1 x LAN |
| Kontrola | 1 x RS232 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 dvopojasni (5 GHz / 2,4 GHz) |
| Bluetooth | 5.0 |
| VESA | 600 x 400 mm |
| Težina | 53 Kg |
| Dimenzije | 1.720 (Š) x 1.028 (V) x 89 (D) mm |
Interaktivni zaslon je digitalni uređaj s tehnologijom dodira koji omogućuje izravnu interakciju s vlastitim softverom ili s računalom (povezanim kao periferija ili putem OPS-a), potičući suradnju, produktivnost i aktivno sudjelovanje korisnika. Ovi zasloni integriraju napredne funkcionalnosti kao što su tipkanje na dodir, alati za anotaciju u stvarnom vremenu i povezivost s više uređaja, što ih čini svestranim i prilagodljivim rješenjem za razne potrebe.
Koriste se u različitim područjima javnog i privatnog sektora, kao što su obrazovanje za dinamične nastave, tvrtke za prezentacije i sastanke ili dizajn za kreativni rad, između ostalog, što ih čini ključnim alatom za digitalnu transformaciju.