| Marka | Uniview |
| Veličina (inči) | 43" |
| Raspon boja | 70% NTSC |
| Rezolucija | 1920x1080 @60Hz |
| Uglov gledanja | 178o/178o (Hoćezontalno/Vertikalno) |
| Svjetlina | 300 cd/m2 |
| Omjer kontrasta | 1200:1 |
| Vrijeme odgovora | 8 ms |
| VESA nosač | 200x200 |
| Ulazi | Video priključci: 1x HDMI, 1x VGA, ostalo: 1x USB |
| Audio | 1 ulaz | 2x8 W 8? integrirani zvučnici |
| Više jezika | Engleski, francuski, španjolski, portugalski, njemački, talijanski, nizozemski, švedski, finski, poljski, češki, ruski, korejski, kineski (pojednostavljeni), kineski (tradicionalni), japanski |
| Potrošnja energije | Potrošnja energije: 90 W (rad), < 0,5 W (u pripravnosti) |
| Privremeni rad | 0 °C ~ 40 °C |
| Snaga | AC 100 do 240 V, 50/60 Hz |
| Dimenzije | 955,2 (Š) x 556,2 (V) x 94,4 (D) |
| Težina | 6,1 kg |
CCTV monitori, za razliku od konvencionalnih monitora, optimizirani su za neprekidan rad tijekom dugih razdoblja, pružajući jasnu i detaljnu reprodukciju videozapisa. Obično imaju video ulaze kompatibilne sa sigurnosnim sustavima, kao što su HDMI, VGA ili BNC, a u nekim slučajevima uključuju tehnologije koje poboljšavaju vidljivost pri slabom osvjetljenju ili crno-bijele slike za bolju detekciju detalja.
Koriste se u širokom rasponu okruženja, kao što su poslovne zgrade, banke, zračne luke, centri za nadzor prometa i domovi, omogućujući praćenje slika snimljenih sigurnosnim kamerama u stvarnom vremenu. Također su ključni u sustavima za snimanje jer olakšavaju pregled slika pohranjenih na DVR-ovima (digitalni video snimači) ili NVR-ovima (mrežni video snimači).