| Robna marka | Uniview |
| Veličina (inči) | 43" |
| Raspon boja | 70% NTSC |
| Rezolucija | 1920x1080 @60Hz |
| Kut gledanja | 178o/178o (Hoćezontalno/Vertikalno) |
| Svjetlina | 300 cd/m2 |
| Omjer kontrasta | 1200:1 |
| Vrijeme odziva | 8 ms |
| VESA Zagrada | 200x200 |
| Ulazi | Video priključci: 1x HDMI, 1x VGA, ostalo: 1x USB |
| Audio | 1 ulaz | 2x8 W 8? integrirani zvučnici |
| Višejezičnost | Engleski, francuski, španjolski, portugalski, njemački, talijanski, nizozemski, švedski, finski, poljski, češki, ruski, korejski, kineski (pojednostavljeni), kineski (tradicionalni), japanski |
| Potrošnja energije | Potrošnja energije: 90 W (rad), < 0,5 W (u pripravnosti) |
| Temp. Funkcioniranje | 0 °C ~ 40 °C |
| Napajanje | AC 100 do 240 V, 50/60 Hz |
| Dimenzije | 955,2 (Š) x 556,2 (V) x 94,4 (D) |
| Težina | 6,1 kg |
CCTV monitori, za razliku od konvencionalnih monitora, optimizirani su za kontinuirani rad tijekom duljih vremenskih razdoblja, pružajući jasnu i detaljnu reprodukciju videa. Obično imaju video ulaze kompatibilne sa sigurnosnim sustavima, kao što su HDMI, VGA ili BNC, a u nekim slučajevima uključuju tehnologije koje poboljšavaju vidljivost u uvjetima slabog osvjetljenja ili crno-bijele slike za bolje otkrivanje detalja.
Koriste se u širokom rasponu okruženja, kao što su poslovne zgrade, banke, zračne luke, centri za kontrolu prometa i domovi, omogućujući praćenje slika snimljenih sigurnosnim kamerama u stvarnom vremenu. Također su bitni u sustavima snimanja jer olakšavaju pregled slika pohranjenih u DVR-ima (digitalnim video snimačima) ili NVR-ovima (mrežnim video snimačima).