| Marka | Uniview |
| Veličina (inči) | 43" |
| Broj boja | 1.07G (8 bita + FRC) |
| Rezolucija | 3840x2160 |
| Podržana brzina osvježavanja | 23'98, 14, 25, 29'97, 30, 50, 59'94, 60 Hz |
| Uglov gledanja | 178o/178o (Hoćezontalno/Vertikalno) |
| Svjetlina | 250 cd/m2 |
| Omjer kontrasta | 1200:1 |
| Vrijeme odgovora | 8 ms |
| VESA nosač | 200x100 |
| Ulazni video | Ulazi: 1xDP, 2xHDMI i 1xVGA |
| Audio | Audio ulaz: mini-Jack 3,5 mm Audio izlaz: 2x10 W integrirani zvučnik |
| Potrošnja energije | Potrošnja energije: 70 W (rad), < 0,5 W (u pripravnosti) |
| Snaga | AC 100 do 240 V, 50/60 Hz |
| Dimenzije | 91,6 (D) x 961,6 (Š) x 567,3 (V) mm |
| Težina | 7,42 kg |
CCTV monitori, za razliku od konvencionalnih monitora, optimizirani su za neprekidan rad tijekom dugih razdoblja, pružajući jasnu i detaljnu reprodukciju videozapisa. Obično imaju video ulaze kompatibilne sa sigurnosnim sustavima, kao što su HDMI, VGA ili BNC, a u nekim slučajevima uključuju tehnologije koje poboljšavaju vidljivost pri slabom osvjetljenju ili crno-bijele slike za bolju detekciju detalja.
Koriste se u širokom rasponu okruženja, kao što su poslovne zgrade, banke, zračne luke, centri za nadzor prometa i domovi, omogućujući nadzor slika snimljenih sigurnosnim kamerama u stvarnom vremenu. Također su ključni u sustavima snimanja jer olakšavaju pregled slika pohranjenih na DVR-ovima (digitalni video snimači) ili NVR-ovima (mrežni video snimači).