| Robna marka | Uniview |
| Veličina (inči) | 27" |
| Broj boja | 1.07 B |
| Rezolucija | 3840x2160 |
| Podržana brzina osvježavanja | 23'98, 14, 25, 29'97, 30, 50, 59'94, 60 Hz |
| Kut gledanja | 178o/178o (Hoćezontalno/Vertikalno) |
| Svjetlina | 250 cd/m2 |
| Omjer kontrasta | 3000:1 |
| Vrijeme odziva | 14 ms |
| VESA Zagrada | 100x100 |
| Ulazni video | Ulazi: 2x DP, 2x HDMI |
| Audio | 1 izlaz |
| Potrošnja energije | Potrošnja energije: 48 W (ON), <0,5 W (u mirovanju) |
| Napajanje | AC 100 do 240 V, 50/60 Hz |
| Dimenzije | 68 (Fo) x 613,8 (An) x 362,5 (Al) mm |
| Težina | 4 kg |
CCTV monitori, za razliku od konvencionalnih monitora, optimizirani su za kontinuirani rad tijekom duljih vremenskih razdoblja, pružajući jasnu i detaljnu reprodukciju videa. Obično imaju video ulaze kompatibilne sa sigurnosnim sustavima, kao što su HDMI, VGA ili BNC, a u nekim slučajevima uključuju tehnologije koje poboljšavaju vidljivost u uvjetima slabog osvjetljenja ili crno-bijele slike za bolje otkrivanje detalja.
Koriste se u širokom rasponu okruženja, kao što su poslovne zgrade, banke, zračne luke, centri za kontrolu prometa i domovi, omogućujući praćenje slika snimljenih sigurnosnim kamerama u stvarnom vremenu. Također su bitni u sustavima snimanja jer olakšavaju pregled slika pohranjenih u DVR-ima (digitalnim video snimačima) ili NVR-ovima (mrežnim video snimačima).