| Marka | Uniview |
| Veličina (inči) | 27" |
| Broj boja | 1.07 B |
| Rezolucija | 3840x2160 |
| Podržana brzina osvježavanja | 23'98, 14, 25, 29'97, 30, 50, 59'94, 60 Hz |
| Uglov gledanja | 178o/178o (Hoćezontalno/Vertikalno) |
| Svjetlina | 250 cd/m2 |
| Omjer kontrasta | 3000:1 |
| Vrijeme odgovora | 14 ms |
| VESA nosač | 100x100 |
| Ulazni video | Ulazi: 2x DP, 2x HDMI |
| Audio | 1 izlaz |
| Potrošnja energije | Potrošnja energije: 48 W (ON), <0,5 W (u mirovanju) |
| Prehrana | AC 100 do 240 V, 50/60 Hz |
| Dimenzije | 68 (Fo) x 613,8 (An) x 362,5 (Al) mm |
| Peso | 4 kg |
CCTV monitori, za razliku od konvencionalnih monitora, optimizirani su za neprekidan rad tijekom dugih razdoblja, pružajući jasnu i detaljnu reprodukciju videozapisa. Obično imaju video ulaze kompatibilne sa sigurnosnim sustavima, kao što su HDMI, VGA ili BNC, a u nekim slučajevima uključuju tehnologije koje poboljšavaju vidljivost pri slabom osvjetljenju ili crno-bijele slike za bolju detekciju detalja.
Koriste se u širokom rasponu okruženja, kao što su poslovne zgrade, banke, zračne luke, centri za nadzor prometa i domovi, omogućujući nadzor slika snimljenih sigurnosnim kamerama u stvarnom vremenu. Također su ključni u sustavima snimanja jer olakšavaju pregled slika pohranjenih na DVR-ovima (digitalni video snimači) ili NVR-ovima (mrežni video snimači).