| Veličina (inči) | 21,45" |
| Broj boja | 16,7 M |
| Rezolucija | 1920x1080 |
| Uglov gledanja | 178o/178o (Hoćezontalno/Vertikalno) |
| Svjetlina | 250 cd/m2 |
| Omjer kontrasta | 3000:1 (tipično) |
| Vrijeme odgovora | 20 ms |
| Ulazi | 1 x HDMI, 1 x VGA |
| Pozadinsko osvjetljenje | LED |
| Govornici | Nema |
| Potrošnja energije | Radni način rada < 18 W, pripravni način rada < 0,5 W |
| Snaga | 12 VDC / 2A |
| Dimenzije sa stalkom | 284 mm (V) x 492,7 mm (Š) x 41,2 mm (D) |
| Težina | 2,18 kg |
| VESA | Nije VESA standard. Uzorak 75×75 mm s 2 gornje točke za pričvršćivanje. |
CCTV monitori, za razliku od konvencionalnih monitora, optimizirani su za neprekidan rad tijekom dugih razdoblja, pružajući jasnu i detaljnu reprodukciju videozapisa. Obično imaju video ulaze kompatibilne sa sigurnosnim sustavima, kao što su HDMI, VGA ili BNC, a u nekim slučajevima uključuju tehnologije koje poboljšavaju vidljivost pri slabom osvjetljenju ili crno-bijele slike za bolju detekciju detalja.
Koriste se u širokom rasponu okruženja, kao što su poslovne zgrade, banke, zračne luke, centri za nadzor prometa i domovi, omogućujući praćenje slika snimljenih sigurnosnim kamerama u stvarnom vremenu. Također su ključni u sustavima snimanja jer olakšavaju pregled slika pohranjenih na DVR-ovima (digitalni video snimači) ili NVR-ovima (mrežni video snimači).