| Brand | TBB |
| Type | Smart Meter |
| Mounting | DIN rail |
| Nominal voltage | 230Vac |
| Voltage range | 176 - 276 Vac |
| Rated current | 10A |
| Maximum current | 100A |
| Minimum current | 0.5A |
| Consumption in idle mode | <2W |
| Frecuencia | 50/60 Hz |
| Resistencia a tensión AC | 4KV 1min |
| Resistencia a tensión de impulso | 6KV 1µs |
| Resistencia a sobrecorriente | 3000A 0.01s |
| Display | LCD |
| Lectura máxima | 999999.9Kwh |
| Exactitud | 0.5% en rango de tensión0.5% en intensidad nominal0.2% en frecuencia1% en rango máximo de potencia activa1% en rango máximo de potencia reactiva1% en rango máximo de potencia aparente |
| Rango de temperatura de operación | -25oC - +55 oC |
| Rango de temperatura de almacenamiento | -40oC - +70 oC |
| Temperatura de referencia | 23 +- 2oC |
| Rango de humedad relativa | 0% - 95% |
| Categoría de instalación | CAT II |
| Ambiente mecánico | M1 |
| Ambiente electromagnético | E2 |
| Grado de polución | 2 |
The TBB-SDM-230 is a smart meter whose most interesting application is in grid-connected systems (On-Grid) when you want to inject excess photovoltaic production to the grid, as well as to charge and discharge batteries.