| Marka | Dineza |
| Kapacitet | 14336Wh |
| Nominalni kapacitet | 280 Ah |
| Tip baterije | LiFePO4 51,2 V / 280 Ah |
| Nominalni napon | 51,2 V |
| Preporučena struja punjenja / pražnjenja | 140 A |
| Struja opterećenja pri punoj snazi | 150 A |
| Ispušni tok pri punoj snazi | 200 A |
| Pik struja punjenja/razdiranja | 210 A |
| Životni ciklus | Neograničeno (10 godina) |
| Nominalna snaga | 7168 W |
| Maksimalna snaga | 10240 W |
| Maksimalna vršna snaga | 10752 W (15 s) |
| Dubina pražnjenja (DOD) | 95% |
| Preporučeno utovarivanje i istovarivanje | 0,5 °C |
| Privremeni rad (opterećenje) | 0 - 55 ? |
| Privremeni rad (preuzimanje) | -20 - 55 ? |
| Dimenzije | 435(Š) x 233(D) x 857(V) mm |
| Težina | 114 kg |
| Zaštita | IP20 |
| Komunikacija | CAN / RS485 |
| Proširenje | Do 50 jedinica u paralelnom načinu rada |
| Kompatibilnost | SMA / Victron / Ingeteam / Delios / Goodwe / Solis / Deye / SAJ / Voltronic / Sungrow / TBB ... |
| Marka | TBB |
| Raspon ulaznog napona izmjenične struje | 175-265 VAC |
| Raspon ulaznih frekvencija | 45-65 Hz |
| Maksimalna izmjenična ulazna struja | 50A |
| AC izlazna struja 1 | 50A |
| Izlazna izmjenična struja AC Out 2 / Smart Port | 50A |
| Vrijeme prijenosa | 4 ms (15 ms u načinu rada sa slabim AC) |
| Zaštite uključene | Kratki spoj / Preopterećenje / Previsoki napon baterije / Prenisoki napon baterije / Pregrijavanje / Previsoki napon solarnog panela / Zastoj ventilatora / Prevelika oscilacija ulaznog napona |
| Komunikacijski priključak opće namjene | RS485 |
| Konfigurabilni relej | 30 V DC/3 A ili 250 V AC/3 A |
| Radni temperaturni raspon | -20 °C - +65 °C |
| Radna relativna vlažnost | 95% bez kondenzacije |
| Najviša nadmorska visina | 2000 m |
| Dimenzije | 620 (V) x 320 (Š) x 164 (D) mm |
| Neto težina | 34 kg |
| Hlađenje | Prisiljen |
| Ocjena zaštite | IP21 |
| Certifikati | Sigurnost: EN-IEC 62477-1, EN-IEC 62109-1, EN-IEC 62109-2 EN-IEC [%VAR%] EMC: EN-IEC 61000-6-1, EN-IEC 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12 EN [%VAR%] Mreža: RD 1699 |
| Nominalni napon baterije | 48V |
| Raspon ulaznog napona DC | 42-68 V |
| AC izlazni napon | Jednofazno 220/230/240 V izmjenične struje ± 2 % |
| Izlazna frekvencija | 50/60 Hz ± 0,1 % |
| Harmonička distorzija | manje od 2% |
| Faktor snage opterećenja | jedan |
| Kontinuirana izlazna snaga pri 25 °C | 8000W 8000VA |
| Vrhunska izlazna snaga | 16000W |
| Maksimalna učinkovitost | 95% |
| Potrošnja u pripravnosti | 32W |
| Napetost apsorpcije | 57,6V |
| Napetost plutanja | 55,2V |
| Tipovi kompatibilnih baterija | Litij (preporučeno) / AGM / GEL / OPzV / olovo-ugljik / natopljene / vučna |
| Maksimalna struja punjenja | 90A |
| Kompenzacija temperature | Da |
| Maksimalni izlazni tok | 100A |
| Broj MPPT | dva |
| Maksimalna napetost na otvorenom krugu / MPPT | 250 Voc |
| Raspon napona / MPPT | 65-245 Vcc |
| Maksimalna ulazna struja / MPPT | 36A |
| Maksimalna kratkospojnica struja / MPPT | 40A |
| Maksimalna snaga FV / MPPT | 4400W |
| Maksimalna učinkovitost | 98% |
| Učinkovitost MPPT | 99,5% |
| Zaštite uključene | Kratki spoj / Preopterećenje / Previsoki napon akumulatora / Prenisoki napon akumulatora / Pregrijavanje / Previsoki napon solarnih panela |
| Višak injekcije u mrežu | Potrebni TBB-E4-MONITOR i TBB-SDM-230 |
| Paralelizacija pretvarača | Potrebno TBB-E4-MONITOR |
| Trofazno priključenje | Potrebno je 3 investitora i TBB-E4-MONITOR |
| AC-vezivanje | Potrebno TBB-E4-MONITOR |
| Trodijelni rad bez baterije | Potrebna su tri ulagača i TBB-E4-MONITOR |
Set TBB-RIOSUN2-8KVA-1x-DY-POWERBRICK-14336 vrlo je zanimljiva opcija za kućno skladištenje zbog svestranosti invertera i velikog kapaciteta baterije (14 kWh)
TBB-ov inverter RioSun II sve-u-jednom uređaj koji sadrži solarni regulator, inverter i punjač baterija, a primjenjiv je u mnoštvu instalacija, kao što su priključene na mrežu (s i bez baterija), samostalne, kao AC-povezivanje za proširenje postojećih instalacija i kao rezerva u slučaju nestanka struje. Moguće je dodati dodatnu opremu prema zahtjevima.
Dyness Powerbrick baterija, s druge strane, model je velikog kapaciteta (14 kWh) i jednostavan za instalaciju.