| Robna marka | Safir |
| Veličina (inči) | 31,5" |
| Broj boja | 16,7 M |
| Rezolucija | 1920x1080 |
| Kut gledanja | 178o/178o (Hoćezontalno/Vertikalno) |
| Svjetlina | 300 cd/m2 |
| Omjer kontrasta | 3000:1 |
| Vrijeme odziva | 6,5 ms |
| VESA Zagrada | 200x100 mm |
| Video ulaz / Izlaz | Ulazi: 1xHDMI, 1xVGA, 1xBNC, 1xHD(TVI, CVI, AHD, CVBS), 1xUSB | Izlazi: 1xHD(TVI, CVI, AHD, CVBS) |
| Audio | 1 ulaz | Ugrađeni zvučnici 8 ? 2 W |
| Potrošnja energije | manje od 55 W |
| Napajanje | AC 100~240V |
| Dimenzije / težina | 199,3 (D) x 743,95 (Š) x 523,70 (V) mm / 8,8 kg |
| Radna temperatura | 32 °C ~ 104 °F (10–85 % vlažnosti) |
| Temperatura skladištenja | -4 °C ~ 140 °C |
CCTV monitori, za razliku od konvencionalnih monitora, optimizirani su za kontinuirani rad tijekom duljih vremenskih razdoblja, pružajući jasnu i detaljnu reprodukciju videa. Obično imaju video ulaze kompatibilne sa sigurnosnim sustavima, kao što su HDMI, VGA ili BNC, a u nekim slučajevima uključuju tehnologije koje poboljšavaju vidljivost u uvjetima slabog osvjetljenja ili crno-bijele slike za bolje otkrivanje detalja.
Koriste se u širokom rasponu okruženja, kao što su poslovne zgrade, banke, zračne luke, centri za kontrolu prometa i domovi, omogućujući praćenje slika snimljenih sigurnosnim kamerama u stvarnom vremenu. Također su bitni u sustavima snimanja jer olakšavaju pregled slika pohranjenih u DVR-ima (digitalnim video snimačima) ili NVR-ovima (mrežnim video snimačima).