| Marka | Safir |
| Panelna tehnologija | IPS |
| Veličina (inči) | 27" |
| Format | 16:9 |
| Sati upotrebe | 24/7 |
| Broj boja | 16,7 M |
| Rezolucija | 1920x1080 @100Hz |
| Kut vidnog polja (H/V) | 178o / 178o |
| Svjetlina | 250 cd/m2 |
| Omjer kontrasta | 1000:1 (tipično) |
| Vrijeme odgovora | 4 ms GTG |
| Ulazi | - 1x HDMI 1.4 (100 Hz) - 1x VGA (75 Hz) |
| Automatska promjena izvora | Da |
| VESA | 100 x 100 mm |
| Nosač za nagib stopala | -50 ~ +20 |
| Potrošnja energije | - Rad < 21W - U stanju pripravnosti < 0,3W |
| Snaga | AC 100-240 V |
| Dimenzije sa stalkom | 612,1 mm (Š) x 456,81 mm (V) x 224,98 mm (D) |
| Težina | 3,74 kg |
CCTV monitori, za razliku od konvencionalnih monitora, optimizirani su za neprekidan rad tijekom dugih razdoblja, pružajući jasnu i detaljnu reprodukciju videozapisa. Obično imaju video ulaze kompatibilne sa sigurnosnim sustavima, kao što su HDMI, VGA ili BNC, a u nekim slučajevima uključuju tehnologije koje poboljšavaju vidljivost pri slabom osvjetljenju ili crno-bijele slike za bolju detekciju detalja.
Koriste se u širokom rasponu okruženja, kao što su poslovne zgrade, banke, zračne luke, centri za nadzor prometa i domovi, omogućujući nadzor slika snimljenih sigurnosnim kamerama u stvarnom vremenu. Također su ključni u sustavima snimanja jer olakšavaju pregled slika pohranjenih na DVR-ovima (digitalni video snimači) ili NVR-ovima (mrežni video snimači).