| Marka | Safir |
| Panel | IPS |
| Veličina (inči) | 27" |
| Radno vrijeme | 18/7 h |
| Broj boja | 16,7 M |
| Rezolucija | 3840x2160 pri 60 Hz |
| Uglov gledanja | 178o/178o (Hoćezontalno/Vertikalno) |
| Svjetlina | 300 cd/m2 |
| Omjer kontrasta | 1000:1 (tipično) |
| Vrijeme odgovora | 5 ms |
| Ulazi | 1 x HDMI 2.0, 1 x DP 1.4 |
| Izlaz | 1 x audio |
| Potrošnja energije | Rad 60W, pripravnost? 0,5W |
| Snaga | 12 VDC / 3A |
| VESA | 100x100 mm |
| Dimenzije | 613,7 mm (Š) x 368,3 mm (V) x 48,67 mm (D) (bez postolja) |
| Težina | 5,4 kg |
CCTV monitori, za razliku od konvencionalnih monitora, optimizirani su za neprekidan rad tijekom dugih razdoblja, pružajući jasnu i detaljnu reprodukciju videozapisa. Obično imaju video ulaze kompatibilne sa sigurnosnim sustavima, kao što su HDMI, VGA ili BNC, a u nekim slučajevima uključuju tehnologije koje poboljšavaju vidljivost pri slabom osvjetljenju ili crno-bijele slike za bolju detekciju detalja.
Koriste se u širokom rasponu okruženja, kao što su poslovne zgrade, banke, zračne luke, centri za nadzor prometa i domovi, omogućujući nadzor slika snimljenih sigurnosnim kamerama u stvarnom vremenu. Također su ključni u sustavima snimanja jer olakšavaju pregled slika pohranjenih na DVR-ovima (digitalni video snimači) ili NVR-ovima (mrežni video snimači).