| Marka | Safir |
| Veličina (inči) | 23,8" |
| Broj boja | 16,7 M |
| Rezolucija | 1920x1080 |
| Uglov gledanja | 178o/178o (Ho/Vr) / Pivot ±90° |
| Svjetlina | 250 cd/m2 |
| Omjer kontrasta | 3000:1 (tipično) |
| Vrijeme odgovora | 5 ms |
| Ulazi | 1 x HDMI 1.4 (1080p), 1 x VGA (75 Hz) |
| Omjer stranica | 4:3 (samo za VGA) |
| VESA | 100x100 mm |
| Potrošnja energije | Rad < 21 W Čekanje < 0,3 W |
| Snaga | DC12V, 2 A |
| Dimenzije sa stalkom | 538,8 (Š) x 318,7 (V) x 39,3 (D) mm |
| Težina | 2,7 kg |
CCTV monitori, za razliku od konvencionalnih monitora, optimizirani su za neprekidan rad tijekom dugih razdoblja, pružajući jasnu i detaljnu reprodukciju videozapisa. Obično imaju video ulaze kompatibilne sa sigurnosnim sustavima, kao što su HDMI, VGA ili BNC, a u nekim slučajevima uključuju tehnologije koje poboljšavaju vidljivost pri slabom osvjetljenju ili crno-bijele slike za bolju detekciju detalja.
Koriste se u širokom rasponu okruženja, kao što su poslovne zgrade, banke, zračne luke, centri za nadzor prometa i domovi, omogućujući nadzor slika snimljenih sigurnosnim kamerama u stvarnom vremenu. Također su ključni u sustavima snimanja jer olakšavaju pregled slika pohranjenih na DVR-ovima (digitalni video snimači) ili NVR-ovima (mrežni video snimači).