| Veličina (inči) | 10,1" |
| Tip panela | TFT LCD |
| Rezolucija | 1280x800 |
| Maksimalna ulazna rezolucija | 1920x1080 pri 60 Hz |
| Radno vrijeme | 24/7 |
| Uglov gledanja | 160° |
| Svjetlina | 330 cd/m2 |
| Kontrast | 800:1 |
| Vrijeme odgovora | 12 ms |
| Ulazi | - HDMI- VGA- BNC (petlja)- Audio |
| Izlazi | - BNC (petlja) |
| Automatski početak | Da kada detektira aktivni signal |
| Govornici | 2x2W |
| VESA nosač | 75 x 75 mm |
| Snaga | 12 V DC / 3 A |
| Potrošnja energije | manje od 12 tjedana |
| Dimenzije (bez nosača) | 252,3 (An) x 165,4 (Al) x 34,6 (Fo) mm |
CCTV monitori, za razliku od konvencionalnih monitora, optimizirani su za neprekidan rad tijekom dugih razdoblja, pružajući jasnu i detaljnu reprodukciju videozapisa. Obično imaju video ulaze kompatibilne sa sigurnosnim sustavima, kao što su HDMI, VGA ili BNC, a u nekim slučajevima uključuju tehnologije koje poboljšavaju vidljivost pri slabom osvjetljenju ili crno-bijele slike za bolju detekciju detalja.
Koriste se u širokom rasponu okruženja, kao što su poslovne zgrade, banke, zračne luke, centri za nadzor prometa i domovi, omogućujući nadzor snimki sigurnosnih kamera u stvarnom vremenu. Također su ključni u sustavima za snimanje jer olakšavaju pregled snimki pohranjenih na DVR-ovima (digitalni video snimači) ili NVR-ovima (mrežni video snimači).