| Veličina (inči) | 10,1" |
| Broj boja | 16,7 M |
| Rezolucija | 1280x800 |
| Uglov gledanja | 160° |
| Svjetlina | 300 cd/m2 |
| Omjer kontrasta | 1200:1 (tipično) | 50.000.000:1 (dinamički kontrast) |
| Vrijeme odgovora | 8 ms |
| VESA nosač | 75x75 |
| Posebne značajke | Višejezični OSD izbornici / 3D-NR / Video BNC petlja |
| Audio | Jack ulaz 3,5 mm | Stereo |
| Ulazi / Izlazi | D-Sub (VGA), HDMI, BNC ulaz / BNC izlaz |
| Radijska frekvencija | 60~75 Hz(V) |
| Potrošnja energije | 15W |
| Snaga | 12 V DC / 3 A |
| Dimenzije (bez nosača) | 246 (duljina) x 43 (širina) x 173 (visina) mm |
| Dimenzije (s nosačem) | 246 (duljina) x 85 (širina) x 230 (visina) mm |
CCTV monitori, za razliku od konvencionalnih monitora, optimizirani su za neprekidan rad tijekom dugih razdoblja, pružajući jasnu i detaljnu reprodukciju videozapisa. Obično imaju video ulaze kompatibilne sa sigurnosnim sustavima, kao što su HDMI, VGA ili BNC, a u nekim slučajevima uključuju tehnologije koje poboljšavaju vidljivost pri slabom osvjetljenju ili crno-bijele slike za bolju detekciju detalja.
Koriste se u širokom rasponu okruženja, kao što su poslovne zgrade, banke, zračne luke, centri za nadzor prometa i domovi, omogućujući nadzor slika snimljenih sigurnosnim kamerama u stvarnom vremenu. Također su ključni u sustavima za snimanje jer olakšavaju pregled slika pohranjenih na DVR-ovima (digitalni video snimači) ili NVR-ovima (mrežni video snimači).