| Marka | Safir |
| Veličina (inči) | 98" |
| Rezolucija | 3840x2160 (4K) |
| Omjer stranica | 16:9 |
| Tip panela | Veterani |
| Svjetlina | 500 cd/m2 |
| Kontrast | 4000:1 |
| Kut gledanja (V/H) | 178o / 178o |
| Protuvodeničasti | AG25% |
| Intenzivna uporaba | 24/7 |
| Ulazi | 2x HDMI 2x USB 2.0 1x RS232 1x RJ-45 1x GO 1x TYPE-C (15 W opterećenja) |
| Izlazi | 1x izlaz GO OUT 1x izlaz RS232 |
| Povezivost | Mreža: 10 / 100 MbpsWiFi: 2,4 GHz / 5 GHz / 802.11 a/b/g/n/acBluetooth: 5.0 |
| Orijentacija | Okomito | Ho????????no |
| Vrijeme odgovora | 8 ms |
| Govornici | 2x10W |
| Operativni sustav | Android 14 |
| RAM | 4GB |
| ROM | 32 GB |
| CMS Lokalno | Da |
| CMS u oblaku | Da (licenca nije uključena) |
| VESA | 700 mm x 500 mm |
| Potrošnja energije | 490W (max.) |
| Snaga | AC 100~240V @ 50/60Hz |
| Dimenzije | 2203,2 mm (Š) x 1257,6 mm (V) x 110,5 mm (D) |
| Težina (neto / bruto) | 61 kg 93,2 kg |
| Certifikati | CERoHs (Samodeklaracija) |
Digitalni displeji su elektronički ekrani dizajnirani za kontinuirano prikazivanje dinamičkog vizualnog sadržaja zahvaljujući svojim karakteristikama (kontinuirana upotreba 24/7, svjetlina, vodoravna i okomita orijentacija itd.). Koriste se u različitim okruženjima, kao što su javni prostori, trgovine i druga mjesta s velikim prometom, prikazujući oglase, informacije, vijesti i drugo. Korištenjem CMS-a (softvera za upravljanje sadržajem), sadržaj se može ažurirati na daljinu, što omogućuje fleksibilnu i učinkovitu komunikaciju.
Ovi monitori poboljšavaju korisničko iskustvo prikazivanjem relevantnog i zanimljivog sadržaja. Zahvaljujući visokoj rezoluciji i jednostavnosti upravljanja, postaju ključni alati za širenje snažnih vizualnih poruka u različitim okruženjima.