| Marka | Safir |
| Veličina (inči) | 85" |
| Rezolucija | 3840x2160 (4K) |
| Omjer stranica | 16:9 |
| Tip panela | Veterani |
| Svjetlina | 500 cd/m2 |
| Kontrast | 4000:1 |
| Kut gledanja (V/H) | 178o / 178o |
| Protuvodeničasti | AG25% |
| Sati upotrebe | 8/7 |
| Ulazi | 2x HDMI 2x USB 2.0 1x RS232 1x RJ-45 1x GO 1x TYPE-C (15 W opterećenja) |
| Izlazi | 1x izlaz GO OUT 1x izlaz RS232 |
| Povezivost | Mreža: 10 / 100 MbpsWiFi: 2,4 GHz / 5 GHz / 802.11 a/b/g/n/acBluetooth: 5.0 |
| Orijentacija | Okomito | Ho????????no |
| Vrijeme odgovora | 8 ms |
| Govornici | 2x10W |
| Operativni sustav | Android 14 |
| RAM | 4GB |
| ROM | 32 GB |
| CMS Lokalno | Da |
| CMS u oblaku | Da (licenca nije uključena) |
| VESA | 400 mm x 400 mm |
| Potrošnja energije | 390W (max.) |
| Snaga | AC 100~240V @ 50/60Hz |
| Dimenzije | 1915,6 mm (Š) x 1096,8 mm (V) x 100,7 mm (D) |
| Težina (neto / bruto) | 41,9 kg 55,5 kg |
| Certifikati | CERoHs (Samodeklaracija) |
Monitori za digitalno oglašavanje elektronički su zasloni dizajnirani za prikaz dinamičkog vizualnog sadržaja zahvaljujući svojim značajkama (svjetlina, vodoravna i okomita orijentacija, više ulaza/izlaza itd.). Koriste se u različitim okruženjima, kao što su javni prostori, trgovine i druga mjesta s velikim prometom, gdje prikazuju oglase, informacije, vijesti i drugo. Korištenjem CMS-a (softvera za upravljanje sadržajem), sadržaj se može ažurirati na daljinu, što omogućuje fleksibilnu i učinkovitu komunikaciju.
Ovi monitori poboljšavaju iskustvo kupaca prikazivanjem relevantnog i zanimljivog sadržaja. Zahvaljujući visokoj rezoluciji i jednostavnosti upravljanja, postaju ključni alati za širenje snažnih vizualnih poruka u različitim okruženjima.