| Boja | Crnac |
| Načini čišćenja | Barrido + aspirado + mopeadoFregado |
| Funkcije umjetne inteligencije | FregadoPotencia de limpieza adaptativaDetección de efectos de limpiezaControl de estado de limpieza |
| Modularne komponente | Montaje y desmontaje fácil de los accesorios:Cepillo lateralCepillo rotativoEscobilla de gomaFiltroMopa |
| Pogodno za različite vrste tla | Suelo duro: Piedra naturalTerrazoMármolBaldosasResina epoxiAreniscaPiedra artificialSuelo blando: Moqueta de pelo corto |
| Širina zamaha | 500 mm |
| Širina ribanja | 400 mm |
| Maksimalna visina praga | 20 mm (modo desplazamiento)8 mm (modo limpieza) |
| Širina prijelaza utora | 35 mm (modo desplazamiento)20 mm (modo limpieza) |
| Maksimalni kut uspona | 8o (modo desplazamiento)3o (modo limpieza) |
| Kapacitet spremnika | Depósito de agua limpia: 15 LDepósito de agua sucia: 17 L |
| Automatsko punjenje i pražnjenje vode | Función disponible con la estación de trabajo (la estación de trabajo se vende por separado) |
| Automatsko punjenje | Vuelta del robot a la estación de trabajo para su carga de manera automática (la estación de trabajo se vende por separado) |
| Usisna snaga | 10000 - 15000 PA |
| Čišćenje kutova | < 6cm de borde a borde (determinadas aplicaciones con cepillo lateral) |
| Vrijeme punjenja | 3 h |
| Autonomija | Modo fregado: hasta 5 hModo aspirado: hasta 5 hModo aspirado de alfombras: hasta 4 hModo fregado silencioso: hasta 9 h |
| Učinkovitost čišćenja | 700 - 1000 m2/h (modo de limpieza general)1500 - 3000 m2/h (modo de limpieza mediante reconocimiento con IA) |
| Buka tijekom načina čišćenja | < 70 dB |
| Brzina putovanja | Máx. 1,2 m/s |
| Procesor | RK 3588S |
| Navigacija i pozicioniranje | Pudu SLAMLáser SLAMSensores multifuncionales para la esquiva de obstáculosDetección de presencia de cubos de basuraDetección de presencia de la caja del filtro del agua |
| Senzori | Cámara de ojo de pez VSLAM RGBDLiDARCámara frontal RGBCámara trasera RGBSensor mono-línea delanteroSensor mono-línea traseroSensor ultrasónico |
| Integracija s dizalima | Navegación autónoma entre plantas del edificio (electrónica no incluida) |
| Nastavak rada nakon prekida | Tras la interrupción del trabajo, este se reanudará desde el punto en el que se paró la tarea |
| Programiranje više robota | Programación inteligente de varios robots de limpiezaColaboración entre robots de limpiezaCambio automático de equipoAsignación de varios robots a varias estaciones de trabajo |
| Sučelje | Pantalla táctil LCD 10,1" |
| Produžna ručka za upravljanje | Facilita el movimiento para el mapeado y funciones de limpieza manuales |
| Mobilna aplikacija | Control remotoConsulta del estado de la tareaNotificaciones en tiempo realGeneración automática de informes de limpiezaAndroid: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pudutech.merchantiOS: |
| Baterija | Fosfato de hierro y litio (LiFePo4) |
| Težina | 75 Kg |
| Dimenzije | 682 (Al) x 663 (An) x 568 (Fo) mm |
| Certifikacija | IEC 63327 |
| Stupanj zaštite | IPX4 |
PUDU-CC1-PRO-B je 4-u-1 autonomni robot za čišćenje (metenje, usisavanje, ribanje i brisanje podova) dizajniran za komercijalna i industrijska okruženja. Koristi LiDAR + VSLAM za preciznu navigaciju i umjetnu inteligenciju za otkrivanje mrlja i optimizaciju ruta čišćenja.
Baterija mu omogućuje rad nekoliko sati, a pametna baza (nije uključena) automatski puni robota, ponovno ga puni čistom vodom i prazni prljavštinu. Također generira karte prljavštine i omogućuje jednostavno održavanje zahvaljujući modularnom dizajnu.