| Marka | HISENSE |
| Tip | Monitor interactivo |
| Veličina | 75" |
| Rezolucija | 3840x2160 |
| Brzina osvježavanja | 60 Hz |
| Sjaj | 500 cd/m2 |
| Kontrast | 1200:1 |
| Vrijeme odziva | 8 ms |
| Pozadinsko osvjetljenje | D-LED |
| Kut gledanja (horizontalni / vertikalni) | 178o / 178o |
| Životni vijek | 50.000 h |
| Tehnologija dodira | Marco infrarrojo |
| Simultani dodiri | ? 40 |
| Taktilna preciznost | 90 % (±1,5 mm) |
| Ulaznice | 3 x HDMI 2.01 x DP1 x VGA1 x OPS1 x LAN1 x USB 2.05 x USB 3.02 x Type-C (Táctil, video, audio y datos)3 x Touch1 x Audio 1 x RS2321 x TF card1 x MIC |
| Odlasci | 1 x HDMI1 x Coaxial1 x Audio (3,5 mm)1 x LAN |
| Bluetooth | 5.0 |
| Wi-Fi | WiFi 5WiFi 6 |
| Crvena | 10 / 100 / 1000 Mbps |
| Operativni sustav | Android 13.0 |
| Google EDLA certifikacija | Sí |
| Procesor | 4 x ARM A73 (2,28 GHz) + 4 x A53 (2,28 GHz) |
| Grafički procesor | MailG52 MP8 |
| RAM | 8 GB |
| ROM | 128 GB |
| Zvučnik | 2x20 W + Subwoofer 20 W |
| Senzor svjetline | Sí |
| Dimenzije | 1700 (An) x 1068 (Al) x 82,6 (Fo) mm |
| VESA | 600x400 mm |
| Težina | 51 Kg |
| Napajanje | AC 100 V ~ 240 V, 50/60 Hz |
| Potrošnja energije bez OPS-a | 350 W (máx.) |
Interaktivni zaslon je digitalni uređaj s tehnologijom dodira koji omogućuje izravnu interakciju s vlastitim softverom ili s računalom (spojenim kao periferni uređaj ili putem OPS-a), potičući suradnju, produktivnost i aktivno sudjelovanje korisnika. Ovi zasloni integriraju napredne značajke poput pisanja dodirom, alata za bilješke u stvarnom vremenu i povezivosti više uređaja, što ih čini svestranim rješenjem prilagodljivim različitim potrebama.
Osim toga, posjedovanje Google EDLA certifikata nudi prednosti poput visoke sigurnosti, pristupa Google Playu za preuzimanje i korištenje aplikacija te kompatibilnosti s raznim alatima za videokonferencije, što vam omogućuje spajanje perifernih uređaja za korištenje, između ostalih pogodnosti, što značajno poboljšava korisničko iskustvo.