| Marka | IBOARD |
| Veličina (inči) | 75'' |
| Rezolucija | 3840x2160 (4K) @ 60 Hz |
| Svjetlina | 500 cd/m2 |
| Ulazi | HDMI x3, VGA i VGA audio x1, DP x1, Type-C x1 (dodir, podaci, video i audio, punjenje 65 W), Type-C x1 (dodir, podaci, video i audio), USB 2.0 x1, USB 3.0 x5, dodir x3, RS232 x1, RJ45 x1, x1, MIC |
| Izlazi | HDMI x1, koaksijalni x1, slušalice x1, RJ45 x1 |
| Povezivost | Dvostruki Wi-Fi, podržava Wi-Fi 5 + Wi-Fi 6 802.11 A/B/G/N/AC/AX. |
| Procesor | A73x4 + A53x4 @ 2,28 GHz |
| Operativni sustav | Android 13.0 |
| RAM | 8GB (DDR4) |
| Skladištenje | 128 GB |
| Vrijeme odgovora | 5ms |
| Uglov gledanja | 178o |
| Govornik | 2x20W + subwoofer 20W |
| Antirefleksivno staklo | 4 mm |
| Tehnologija dodira | Okvir za infracrveni zaslon osjetljiv na dodir |
| Istovremeni dodiri | dvadeset |
| VESA | 600x400 mm |
| Potrošnja energije | 350W |
| Snaga | AC 100 V ~ 240 V, 50/60 Hz |
| Dimenzije | 1700 mm (Š) x 1047 mm (V) x 82,6 mm (D) |
| Težina | 51 kg |
Interaktivni zaslon je digitalni uređaj s tehnologijom dodira koji omogućuje izravnu interakciju s vlastitim softverom ili s računalom (povezanim kao periferija ili putem OPS-a), potičući suradnju, produktivnost i aktivno sudjelovanje korisnika. Ovi zasloni integriraju napredne funkcionalnosti, kao što su tipkanje na dodir, alati za anotaciju u stvarnom vremenu i povezivost s više uređaja, što ih čini svestranim i prilagodljivim rješenjem za razne potrebe.
Osim toga, posjedovanje Google EDLA certifikata nudi prednosti kao što su visoka sigurnost, pristup Google Playu za preuzimanje i korištenje aplikacija te podrška za razne alate za videokonferencije, među ostalim pogodnostima, što značajno poboljšava korisničko iskustvo.