| Marka | Hikvision |
| Veličina | 55" |
| Rezolucija | 3840x2160 |
| Stopa osvježavanja | 60 Hz |
| Svjetlina | 500 cd/m2 |
| Kontrast | 5000:1 |
| Dubina boje | 10-bitno |
| Vrijeme odgovora | 8 ms |
| Intenzivna uporaba | 24/7 |
| Protuvodeni (magla) | 25% |
| Uglovi gledanja (horizontalni / vertikalni) | 178o / 178o |
| Ulazi | 3 x HDMI 1 x DP 1 x RJ45 1 x RS232 1 x USB 2.0 1 x USB 3.0 |
| Izlazi | 1 x Audio (3,5 mm)1 x RS232 |
| Povezivost | WiFi 2,4 / 5 GHz Bluetooth 5,0 |
| Orijentacija | Okomito | Ho????????no |
| Operativni sustav | Android 13 |
| Procesor | 4 x A-55 (1,92 GHz) |
| RAM | 4 GB |
| ROM | 32 GB |
| Preglednik lokalnog sadržaja | Ponovljano reproduciranje slika i videozapisa s USB-a (uključena aplikacija) |
| Reprodukcija mrežnog sadržaja | FocSign (licenca nije uključena) |
| Podržani audiovizualni formati | DAT, VOB, TS, AVI, MKV, MOV, 3GP, FLV, ASF, MP3, WMA, OGG, JPG, BMP, PNG |
| Govornici | 2 x 10 W |
| VESA | 300x400 mm |
| Potrošnja energije | 75 W |
| Snaga | AC 100~240 V, 50 / 60 Hz |
| Dimenzije | 1.239,7 (Š) x 712,5 (V) x 38,6 (D) mm |
| Težina | 17,6 Kg |
Digitalni displeji su elektronički ekrani dizajnirani za kontinuirano prikazivanje dinamičkog vizualnog sadržaja zahvaljujući svojim karakteristikama (kontinuirana upotreba 24/7, svjetlina, vodoravna i okomita orijentacija itd.). Koriste se u različitim okruženjima, kao što su javna mjesta, trgovine i druga mjesta s velikim prometom, prikazujući oglase, informacije, vijesti i drugo. Korištenjem CMS-a (softvera za upravljanje sadržajem), sadržaj se može ažurirati na daljinu, što omogućuje fleksibilnu i učinkovitu komunikaciju.
Ovi monitori poboljšavaju korisničko iskustvo prikazom relevantnog i zanimljivog sadržaja. Zahvaljujući visokoj rezoluciji i jednostavnosti upravljanja, postaju ključni alati za širenje snažnih vizualnih poruka u različitim okruženjima.