| Robna marka | Hikvision |
| Tip | Interaktivni monitor |
| Veličina | 75" |
| Rezolucija | 3840x2160 |
| Brzina osvježavanja | 60 Hz |
| Omjer slike | 16:9 |
| Svjetlina | 480 cd/m2 |
| Kontrast | 5.000:1 (tipično)30.000:1 (dinamički) |
| Vrijeme odziva | 5 ms |
| Pozadinsko osvjetljenje | DLED |
| Kut gledanja (horizontalni / vertikalni) | 178o / 178o |
| Funkcioniranje | 16/7 |
| Vijek trajanja | 50.000 h |
| Tehnologija dodira | Okvir za infracrveni zaslon osjetljiv na dodir |
| Simultani dodiri | pedeset |
| Taktilna preciznost | 1,5 mm |
| Vrijeme odziva na dodir | ? 2 ms |
| Glavni ulazi | HDMI 2.1 x1USB-B 3.0 (touch) x1 (touch) [%VAR%]USB-A 3.0 x2USB-C x1 |
| Stražnji usisi | HDMI 2.1 x2VGA x1Audio 3,5 mm x1SPDIF x1USB-A 2.0 x2USB-A 3.0 x2USB-B 2.0 (touch) x2 (touch) [%VAR%]USB-C (touch, data, audio, audio, video and charging 100 W) x1RS232 x1RJ45 x2OPS x1 |
| Izlazi | HDMI 2.1 x1Audio 3,5 mm x1SPDIF x1 |
| Bluetooth | 5.4 |
| NFC | 13.56 MHz (card reader) |
| Wi-Fi | Wi-Fi AP i stanica, 2,4 G/5 G Wi-Fi 6, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2 × 2 MIMO (2,4 GHz i 5 GHz), WEP, WPA, WPA2, PSK i 802.1X EAP protokoli za autentifikaciju |
| Mreža | 1.000 Mbps |
| Operativni sustav | Android 14.0 |
| Google EDLA certifikacija | Da |
| Procesor | 4x A76 (2,4 GHz) + 4x A55 (1,8 GHz) |
| Grafički procesor | Mail-G610MC4 |
| RAM | 8 GB |
| ROM | 128 GB |
| Zvučnici | 2x20 W+ subwoofer 25 W |
| Mikrofoni | Omnidirekcijski niz od 8 mikrofona Funkcija otklanjanja odjeka i buke Domet pokrivanja 12 m |
| Fotoaparat | 48 MP (photos) and 8 MP (videos)Resolution up to 4KHorizontal / vertical viewing angle) 84,5o / 54,1oCan be used on Android system, OPS and connected PC |
| Senzor svjetline | Da |
| Tvrdoća stakla | 7 po Mohsu |
| Antirefleksno staklo | Da |
| Prednji gumbi | On/Off Volume downIncrease volumeStartUndoSettingsPicture mode / brightness adjustment |
| Dimenzije | 1.713,2 (W) x 1.034,5 (H) x 82,5 (D) mm |
| VESA | 800x400 mm |
| Težina | 46,4 kg |
| Napajanje | AC 100 ~ 240 V, 50/60 Hz |
| Potrošnja energije bez OPS-a | 237 W |
Interaktivni zaslon je digitalni uređaj s tehnologijom dodira koji omogućuje izravnu interakciju s vlastitim softverom ili s računalom (spojenim kao periferni uređaj ili putem OPS-a), potičući suradnju, produktivnost i aktivno sudjelovanje korisnika. Ovi zasloni integriraju napredne funkcionalnosti, kao što su tipkanje dodirom, alati za bilješke u stvarnom vremenu i povezivost više uređaja, što ih čini svestranim i prilagodljivim rješenjem za razne potrebe.
Osim toga, posjedovanje Google EDLA certifikata nudi prednosti poput visoke sigurnosti, pristupa Google Playu za preuzimanje i korištenje aplikacija te kompatibilnosti s raznim alatima za videokonferencije, što omogućuje spajanje perifernih uređaja za korištenje, između ostalih pogodnosti, što značajno poboljšava korisničko iskustvo.