| Marka | Hikvision |
| Veličina | 23,8" |
| Rezolucija | 1920x1080 |
| Stopa osvježavanja | 60 / 100 Hz |
| Omjer stranica | 16:9 |
| Svjetlina | 250 cd/m2 |
| Kontrast | 1000:1 |
| Vrijeme odgovora | 14 ms |
| Uglovi gledanja (horizontalni / vertikalni) | 178o / 178o |
| Dubina boje | 8 bita, 16,7 M |
| Raspon boja | 72% NTSC |
| Funkcioniranje | 24/7 |
| Ulazi | HDMI x1 VGA x1 |
| Izlazi | Audio 3,5 mm x1 |
| VESA | 75x75 mm |
| Prosječna potrošnja energije | <25 W |
| Prehrana | DC 12V, 2,0A |
| Dimenzije | Bez stalka: 539,7 (An) × 327,33 (Al) × 43,5 (Fo) mm Sa stalkom: 539,7 (An) × 427,33 (Al) × 185,69 (Fo) mm |
| Peso | 3,5 Kg |
| Uvjeti rada | Temperatura: 0 ~ 40 °C Vlažnost (bez kondenzacije): 20 ~ 90 % |
| Uvjeti skladištenja | Temperatura: -20 ~ 60 °C Vlažnost (bez kondenzacije): 10 ~ 90 % |
CCTV monitori, za razliku od konvencionalnih monitora, optimizirani su za neprekidan rad tijekom dugih razdoblja, pružajući jasnu i detaljnu reprodukciju videozapisa. Obično imaju video ulaze kompatibilne sa sigurnosnim sustavima, kao što su HDMI, VGA ili BNC, a u nekim slučajevima uključuju tehnologije koje poboljšavaju vidljivost pri slabom osvjetljenju ili crno-bijele slike za bolju detekciju detalja.
Koriste se u širokom rasponu okruženja, kao što su poslovne zgrade, banke, zračne luke, centri za nadzor prometa i domovi, omogućujući nadzor slika snimljenih sigurnosnim kamerama u stvarnom vremenu. Također su ključni u sustavima za snimanje jer olakšavaju pregled slika pohranjenih na DVR-ovima (digitalnim video snimačima) ili NVR-ovima (mrežnim video snimačima).