| Marka | Dahua |
| Veličina (inči) | 27" |
| Broj boja | 1.07 B |
| Rezolucija | 2560x1440 |
| Podržana brzina osvježavanja | 60 Hz |
| Uglov gledanja | 178o/178o (Hoćezontalno/Vertikalno) |
| Svjetlina | 350 cd/m2 |
| Omjer kontrasta | 1000:1 |
| Vrijeme odgovora | 5 ms |
| VESA nosač | 75x75 |
| Ulazni video | Ulazi: 1x DP, 1x HDMI, 1x Type-C |
| Audio | 1 izlaz |
| Potrošnja energije | Potrošnja energije: 38 W (ON), 0,5 W (u pripravnosti) |
| Prehrana | AC 100-240V, 50/60Hz, 2.0A |
| Dimenzije | 57,2 (Fo) x 613,3 (An) x 367 (Al) mm |
| Peso | 5,98 kg |
CCTV monitori, za razliku od konvencionalnih monitora, optimizirani su za neprekidan rad tijekom dugih razdoblja, pružajući jasnu i detaljnu reprodukciju videozapisa. Obično imaju video ulaze kompatibilne sa sigurnosnim sustavima, kao što su HDMI, VGA ili BNC, a u nekim slučajevima uključuju tehnologije koje poboljšavaju vidljivost pri slabom osvjetljenju ili crno-bijele slike za bolju detekciju detalja.
Koriste se u širokom rasponu okruženja, kao što su poslovne zgrade, banke, zračne luke, centri za nadzor prometa i domovi, omogućujući nadzor slika snimljenih sigurnosnim kamerama u stvarnom vremenu. Također su ključni u sustavima za snimanje jer olakšavaju pregled slika pohranjenih na DVR-ovima (digitalnim video snimačima) ili NVR-ovima (mrežnim video snimačima).